Mergen Demo Haber Merkezi 13/60
İçeriğe geç

Piyasalar

Piyasalar
USDDolar50,66 ₺-0,59%
EUREuro55,85 ₺-0,39%
GAGram Altın6.276 ₺+0,69%
BTCBitcoin$64.836+3,02%
ETHEthereum$1.812+5,02%
SOLSolana$71,80+4,32%
BNBBNB$593,54+3,71%
XRPXRP$0,9619+5,07%

Veriler bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir; yatırım tavsiyesi değildir.

Döviz Kurları

Döviz Kur (₺) 1 ₺ = Günlük
USDAmerikan Doları 50,3703 0,0199 USD +0,33%
EUREuro 55,5581 0,0180 EUR -1,23%
GBPİngiliz Sterlini 66,5777 0,0150 GBP -1,24%
CHFİsviçre Frangı 60,0284 0,0167 CHF -1,99%
JPYJapon Yeni 0,3152 3,1722 JPY -0,77%
SARSuudi Arabistan Riyali 13,4321 0,0744 SAR +0,33%
AEDBAE Dirhemi 13,7155 0,0729 AED +0,33%
RUBRus Rublesi 0,6100 1,6392 RUB -0,06%
CNYÇin Yuanı 7,5423 0,1326 CNY +0,46%
CADKanada Doları 35,3075 0,0283 CAD -0,74%
AUDAvustralya Doları 34,1344 0,0293 AUD -1,54%
KWDKuveyt Dinarı 162,08 0,006170 KWD +0,29%
QARKatar Riyali 13,8380 0,0723 QAR +0,33%
AZNAzerbaycan Manatı 29,6186 0,0338 AZN +0,32%
DKKDanimarka Kronu 7,4457 0,1343 DKK -0,98%
SEKİsveç Kronu 5,0016 0,1999 SEK -2,25%
NOKNorveç Kronu 5,2645 0,1900 NOK -1,37%

Kaynak: ExchangeRate-API (piyasa ortalaması) · Kur zamanı 03:02 · Bilgi amaçlıdır; banka ve döviz bürosu kurları farklı olabilir.

Altın Fiyatları

Ons$3.853,49+1,27% USD/TRY50,6600-0,59% Has altın (gr)6.276,40 ₺ 04:03
Gram Altın24 ayar · 1 g
6.276,40 ₺ +0,68%
Çeyrek Altın22 ayar · 1,75 g
10.089,31 ₺ +0,68%
Yarım Altın22 ayar · 3,51 g
20.178,62 ₺ +0,68%
Tam Altın22 ayar · 7,02 g
40.363,52 ₺ +0,68%
Cumhuriyet Altını22 ayar · 7,22 g
41.512,10 ₺ +0,68%
22 Ayar Bilezikgram fiyatı · 0,916
5.749,18 ₺ +0,68%
Ons Altın31,10 g · dolar
$3.853,49 195.217,80 ₺ +1,27%

Hesaplanmış yaklaşık değerdir: ons altın (PAXG) ve dolar kurundan türetilir. Kuyumcu alış-satış fiyatları, işçilik ve makas nedeniyle farklı olabilir. Yatırım tavsiyesi değildir.

Döviz Çevirici

Sonuç 5.037,03

1 USD = 50,3703 TRY

Kaynak: ExchangeRate-API · Kur zamanı 03:02 · Bilgi amaçlıdır, banka kurları farklı olabilir.

Kripto Çevirici

Karşılığı 3.284.567,95

1 BTC = 3.284.567,95 TRY +3,02%24 saat

Kaynak: Binance · Güncelleme 04:03 · Yatırım tavsiyesi değildir.

Kripto Paralar

# Coin Fiyat ($) Fiyat (₺) 24 sa Gün içi aralık Hacim (24 sa)
1 BitcoinBTC 64.835,53 3.284.567,95 +3,02% $1,9 Mr
2 EthereumETH 1.812,14 91.803,01 +5,02% $754,1 Mn
3 BNBBNB 593,54 30.068,74 +3,71% $82,0 Mn
4 SolanaSOL 71,80 3.637,39 +4,31% $322,5 Mn
5 XRPXRP 0,9618 48,72 +5,02% $141,1 Mn
6 DogecoinDOGE 0,0592 2,9981 +5,23% $52,2 Mn
7 CardanoADA 0,1531 7,7560 +5,59% $24,4 Mn
8 TRONTRX 0,3032 15,36 -1,11% $25,7 Mn
9 ToncoinTON 1,6000 81,06 -0,19% $434.306
10 AvalancheAVAX 7,1910 364,30 +3,83% $20,3 Mn
11 ChainlinkLINK 9,1770 464,91 +4,78% $22,6 Mn
12 PolkadotDOT 0,7240 36,68 +5,23% $4,3 Mn
13 LitecoinLTC 45,05 2.282,23 +3,97% $17,8 Mn
14 Shiba InuSHIB 0,000003910 0,0001981 +3,71% $2,7 Mn

Kaynak: Binance (USDT paritesi) · Güncelleme 04:03 · Kripto paralar yüksek risk içerir, yatırım tavsiyesi değildir.