Namaz Vakitleri
16 Kasım 2026, Pazartesi
7 Cemaziyelahir 1448
İmsak vaktine
02:11:22
İmsak ·
- İmsak 06:17
- Güneş 07:45
- Öğle 12:54
- İkindi 15:28
- Akşam 17:52
- Yatsı 19:15
Aylık İmsakiye
İstanbul İmsakiyesi16 Kasım – 30 Kasım 2026
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16Kas Bugün7 Cemaziyelahir 1448 | 06:17 | 07:45 | 12:54 | 15:28 | 17:52 | 19:15 |
| 17Kas Salı8 Cemaziyelahir 1448 | 06:18 | 07:47 | 12:54 | 15:28 | 17:51 | 19:15 |
| 18Kas Çarşamba9 Cemaziyelahir 1448 | 06:19 | 07:48 | 12:54 | 15:27 | 17:51 | 19:14 |
| 19Kas Perşembe10 Cemaziyelahir 1448 | 06:20 | 07:49 | 12:54 | 15:27 | 17:50 | 19:13 |
| 20Kas Cuma11 Cemaziyelahir 1448 | 06:21 | 07:50 | 12:55 | 15:26 | 17:49 | 19:13 |
| 21Kas Cumartesi12 Cemaziyelahir 1448 | 06:22 | 07:51 | 12:55 | 15:26 | 17:49 | 19:12 |
| 22Kas Pazar13 Cemaziyelahir 1448 | 06:23 | 07:52 | 12:55 | 15:25 | 17:48 | 19:12 |
| 23Kas Pazartesi14 Cemaziyelahir 1448 | 06:24 | 07:53 | 12:55 | 15:25 | 17:47 | 19:11 |
| 24Kas Salı15 Cemaziyelahir 1448 | 06:25 | 07:55 | 12:56 | 15:24 | 17:47 | 19:11 |
| 25Kas Çarşamba16 Cemaziyelahir 1448 | 06:26 | 07:56 | 12:56 | 15:24 | 17:46 | 19:11 |
| 26Kas Perşembe17 Cemaziyelahir 1448 | 06:27 | 07:57 | 12:56 | 15:23 | 17:46 | 19:10 |
| 27Kas Cuma18 Cemaziyelahir 1448 | 06:28 | 07:58 | 12:57 | 15:23 | 17:45 | 19:10 |
| 28Kas Cumartesi19 Cemaziyelahir 1448 | 06:29 | 07:59 | 12:57 | 15:23 | 17:45 | 19:10 |
| 29Kas Pazar20 Cemaziyelahir 1448 | 06:30 | 08:00 | 12:57 | 15:23 | 17:44 | 19:09 |
| 30Kas Pazartesi21 Cemaziyelahir 1448 | 06:31 | 08:01 | 12:58 | 15:22 | 17:44 | 19:09 |























































































