Piyasalar
Veriler bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir; yatırım tavsiyesi değildir.
Döviz Kurları
| Döviz | Kur (₺) | Günlük |
|---|---|---|
| USDAmerikan Doları | 50,3703 | -0,02% |
| EUREuro | 55,5581 | -0,09% |
| GBPİngiliz Sterlini | 66,5777 | -0,04% |
| CHFİsviçre Frangı | 60,0284 | -0,11% |
| JPYJapon Yeni | 0,3152 | -0,02% |
| SARSuudi Arabistan Riyali | 13,4321 | -0,02% |
| AEDBAE Dirhemi | 13,7155 | -0,02% |
| RUBRus Rublesi | 0,6100 | -0,19% |
| CNYÇin Yuanı | 7,5423 | +0,15% |
| CADKanada Doları | 35,3075 | -0,07% |
| AUDAvustralya Doları | 34,1344 | -0,09% |
| KWDKuveyt Dinarı | 162,08 | +0,10% |
| QARKatar Riyali | 13,8380 | -0,02% |
| AZNAzerbaycan Manatı | 29,6186 | -0,02% |
| DKKDanimarka Kronu | 7,4457 | +0,01% |
| SEKİsveç Kronu | 5,0016 | -0,04% |
| NOKNorveç Kronu | 5,2645 | -0,02% |
Kaynak: ExchangeRate-API (piyasa ortalaması) · Kur zamanı 03:02 · Bilgi amaçlıdır; banka ve döviz bürosu kurları farklı olabilir.
Altın Fiyatları
Hesaplanmış yaklaşık değerdir: ons altın (PAXG) ve dolar kurundan türetilir. Kuyumcu alış-satış fiyatları, işçilik ve makas nedeniyle farklı olabilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Döviz Çevirici
1 USD = 50,3703 TRY
Kaynak: ExchangeRate-API · Kur zamanı 03:02 · Bilgi amaçlıdır, banka kurları farklı olabilir.
Kripto Çevirici
1 BTC = 3.285.443,31 TRY +2,58%24 saat
Kaynak: Binance · Güncelleme 04:02 · Yatırım tavsiyesi değildir.
Kripto Paralar
| # | Coin | Fiyat ($) | 24 sa |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | 64.840,01 | +2,58% |
| 2 | EthereumETH | 1.810,81 | +4,24% |
| 3 | BNBBNB | 593,43 | +3,27% |
| 4 | SolanaSOL | 71,77 | +3,67% |
| 5 | XRPXRP | 0,9617 | +4,62% |
| 6 | DogecoinDOGE | 0,0592 | +4,47% |
| 7 | CardanoADA | 0,1529 | +4,87% |
| 8 | TRONTRX | 0,3032 | -1,14% |
| 9 | ToncoinTON | 1,6000 | -0,19% |
| 10 | AvalancheAVAX | 7,1880 | +3,26% |
| 11 | ChainlinkLINK | 9,1690 | +4,12% |
| 12 | PolkadotDOT | 0,7240 | +4,62% |
| 13 | LitecoinLTC | 45,03 | +3,40% |
| 14 | Shiba InuSHIB | 0,000003910 | +3,17% |
Kaynak: Binance (USDT paritesi) · Güncelleme 04:02 · Kripto paralar yüksek risk içerir, yatırım tavsiyesi değildir.























































































