Mergen Demo Ekonomi Gazetesi 35/60
İçeriğe geç

Piyasalar

Piyasalar
USDDolar50,66 ₺-0,59%
EUREuro55,85 ₺-0,39%
GAGram Altın6.280 ₺+0,74%
BTCBitcoin$64.768+2,76%
ETHEthereum$1.809+4,43%
SOLSolana$71,67+3,51%
BNBBNB$593,15+3,46%
XRPXRP$0,9605+4,63%

Veriler bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir; yatırım tavsiyesi değildir.

Döviz Kurları

Döviz Kur (₺) 1 ₺ = Günlük
USDAmerikan Doları 50,3703 0,0199 USD -0,02%
EUREuro 55,5581 0,0180 EUR -0,09%
GBPİngiliz Sterlini 66,5777 0,0150 GBP -0,04%
CHFİsviçre Frangı 60,0284 0,0167 CHF -0,11%
JPYJapon Yeni 0,3152 3,1722 JPY -0,02%
SARSuudi Arabistan Riyali 13,4321 0,0744 SAR -0,02%
AEDBAE Dirhemi 13,7155 0,0729 AED -0,02%
RUBRus Rublesi 0,6100 1,6392 RUB -0,19%
CNYÇin Yuanı 7,5423 0,1326 CNY +0,15%
CADKanada Doları 35,3075 0,0283 CAD -0,07%
AUDAvustralya Doları 34,1344 0,0293 AUD -0,09%
KWDKuveyt Dinarı 162,08 0,006170 KWD +0,10%
QARKatar Riyali 13,8380 0,0723 QAR -0,02%
AZNAzerbaycan Manatı 29,6186 0,0338 AZN -0,02%
DKKDanimarka Kronu 7,4457 0,1343 DKK +0,01%
SEKİsveç Kronu 5,0016 0,1999 SEK -0,04%
NOKNorveç Kronu 5,2645 0,1900 NOK -0,02%

Kaynak: ExchangeRate-API (piyasa ortalaması) · Kur zamanı 03:02 · Bilgi amaçlıdır; banka ve döviz bürosu kurları farklı olabilir.

Altın Fiyatları

Ons$3.855,57+1,33% USD/TRY50,6600-0,59% Has altın (gr)6.279,79 ₺ 04:05
Gram Altın24 ayar · 1 g
6.279,79 ₺ +0,73%
Çeyrek Altın22 ayar · 1,75 g
10.094,76 ₺ +0,73%
Yarım Altın22 ayar · 3,51 g
20.189,51 ₺ +0,73%
Tam Altın22 ayar · 7,02 g
40.385,30 ₺ +0,73%
Cumhuriyet Altını22 ayar · 7,22 g
41.534,50 ₺ +0,73%
22 Ayar Bilezikgram fiyatı · 0,916
5.752,28 ₺ +0,73%
Ons Altın31,10 g · dolar
$3.855,57 195.323,18 ₺ +1,33%

Hesaplanmış yaklaşık değerdir: ons altın (PAXG) ve dolar kurundan türetilir. Kuyumcu alış-satış fiyatları, işçilik ve makas nedeniyle farklı olabilir. Yatırım tavsiyesi değildir.

Döviz Çevirici

Sonuç 5.037,03

1 USD = 50,3703 TRY

Kaynak: ExchangeRate-API · Kur zamanı 03:02 · Bilgi amaçlıdır, banka kurları farklı olabilir.

Kripto Çevirici

Karşılığı 3.281.146,88

1 BTC = 3.281.146,88 TRY +2,76%24 saat

Kaynak: Binance · Güncelleme 04:05 · Yatırım tavsiyesi değildir.

Kripto Paralar

# Coin Fiyat ($) Fiyat (₺) 24 sa Gün içi aralık Hacim (24 sa)
1 BitcoinBTC 64.768,00 3.281.146,88 +2,76% $1,8 Mr
2 EthereumETH 1.809,13 91.650,53 +4,43% $752,5 Mn
3 BNBBNB 593,15 30.048,98 +3,46% $81,8 Mn
4 SolanaSOL 71,67 3.630,80 +3,48% $321,4 Mn
5 XRPXRP 0,9605 48,66 +4,63% $140,6 Mn
6 DogecoinDOGE 0,0591 2,9955 +4,64% $52,0 Mn
7 CardanoADA 0,1529 7,7459 +5,01% $24,3 Mn
8 TRONTRX 0,3031 15,36 -1,11% $25,7 Mn
9 ToncoinTON 1,6000 81,06 -0,19% $434.306
10 AvalancheAVAX 7,1830 363,89 +3,25% $20,2 Mn
11 ChainlinkLINK 9,1660 464,35 +4,34% $22,6 Mn
12 PolkadotDOT 0,7240 36,68 +4,62% $4,3 Mn
13 LitecoinLTC 45,00 2.279,70 +3,40% $17,7 Mn
14 Shiba InuSHIB 0,000003910 0,0001981 +3,17% $2,7 Mn

Kaynak: Binance (USDT paritesi) · Güncelleme 04:05 · Kripto paralar yüksek risk içerir, yatırım tavsiyesi değildir.